| Datum prijave | Ustanova | Predvideno število sodelujočih učencev | Kdaj se bo projekt izvajal |
| 01.07.2024 | OŠ dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini | 120 | med poukom, glavnimi odmori in OPB |
| 16.06.2024 | OŠ Milana Šuštaršiča | 100 | med glavnim odmorom, med 4. šolsko uro, po pouku |
| 10.05.2024 | VVZ Slovenj Gradec | 14 | vsako jutro pred zajtrkom ob pesmi Od glave do peta |
| 07.04.2024 | OŠ Brinje Grosuplje | 25 | Gibalni odmor, naravne oblike gibanja, vadbena ura, sprehod, športno popoldne, aktivnosti po želji otrok |
| 15.02.2024 | OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, enota Vrtec | 110 | Projekt se bo izvajal vsako jutro po zajtrku, vadbene ure, gibanje na prostem |
| 23.11.2023 | OŠ Ivana Cankarja Vrhnika | 23 | Med glavnim odmorom, med poukom, ob koncu pouka |
| 09.11.2023 | Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica podružnica Prihova | 22 | jutranje varstvo, pred poukom, med glavnim odmorom, med poukom, v času podaljšanega bivanja |
| 03.11.2023 | OŠ Louisa Adamiča Grosuplje | 21 | Med poukom |
| 02.11.2023 | Osnovna šola Žirovnica | 25 | med poukom |
| 26.10.2023 | JZ Vrtec Laško | 80 | Izvajali bomo pred ali po zajtrku, po malici ali med 10.30 in 11.30, ko smo na igrišču |
| 24.10.2023 | OŠ Koroski jeklarji | 15 | Pred poukom, med glavnim odmorom and n ob koncu pouka |
| 20.10.2023 | Vrtec Kralj Matjaž Črna Na Koroškem | 100 | v dopoldanskem času v vrtcu, v sklopu dnevne rutine ali vodenih dejavnosti |
| 20.10.2023 | Osnovna šole Elvire Vatove Prade | 200-250 | V oddelkih podalšanega bivanja, med izvajanjem domače naloge za popestritev ter prekinitev sedeče aktivnosti |
| 17.10.2023 | OŠ Pod goro | 140 | Med glavnim odmorom |
| 16.10.2023 | Vrtec Ciciban | 14 | ob začetku usmerjene dejavnosti |
| 12.10.2023 | OŠ Martina Konšaka Maribor | 50 | Ob koncu pouka |
| 12.10.2023 | OŠ Notranjski odred Cerknica – ponovna prijava | 500 | med poukom, med odmorom |
| 11.10.2023 | OS Poljane nad Šk.Loko | 21 in 7 | Med odmori, ob zacetku zadnje solske ure |
| 10.10.2023 | OŠ Metlika | 17 | / |
| 10.10.2023 | OŠ Notranjski odred Cerknica, Podružnična šola “11. maj” Grahovo | 70 | med poukom in med odmori |
| 10.10.2023 | OŠ Matije Valjavca Preddvor, PŠ Jezersko | 36 | Zjutraj, odmor ob dnevih, ko nismo na prostem bo po konceptu, na prostem pa prosto gibanje, zadnjo uro oziroma ob začetku podaljšanega bivanja |
| 10.10.2023 | OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, Podružnična šola Vreme | 30 | v času podaljšanega bivanja, med odmori |
| 10.10.2023 | Osnovna šola Stična, podružnična šola Višnja Gora | 110 | Začetek prve ure, glavni odmor, vmesni odmori in po potrebi, športni krožek |
| 10.10.2023 | Osnovna šola Orehek Kranj | 50 | V času SD v podaljšanem bivanju |
| 10.10.2023 | OŠ Ivana Cankarja Vrhnika | 27 | ob začetku 1. šolske ure, med odmorom, glede na potrebe |
| 10.10.2023 | Osnovna šola Jelšane | 70 | Vsi ga bomo izvajali pred začetkom prve šolske ure, nekateri pa tudi po tretji ali šesti šolski uri |
| 10.10.2023 | Osnovna šola Cirila Kosmača Piran | 280 | Ob začetku pouka, med rekreativnim odmorom |
| 10.10.2023 | Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče | 150 | Med odmori med 4. in 5. šolsko uro oziroma kot del 4. ali 5. šolske ure |
| 10.10.2023 | OŠPP Brinje Grosuplje | 36 | Ob koncu ure ali med uro pred prehodom v naslednjo dejavnost |
| 10.10.2023 | Osnovna Šola Rudolfa Ukoviča Podgrad | 70 | Med glavnim odmorom, pred/med uro, v odmorih/td> |
| 10.10.2023 | Osnovna Šola Prežihovega Voranca Ljubljana | 19 | Odvisno od presoje pedagoga – pred prvo ali zadnjo uro, tudi med malico/td> |
| 10.10.2023 | OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača | 112 | v dopoldanskem času, v jutranjem varstvu, v podaljšanem bivanju/td> |
| 10.10.2023 | Osnovna šola Grm | / | pred malico 8.20, med glavnimi odmori/td> |
| 10.10.2023 | OŠ Boštanj | 140 | Pred začetkom pouka, med odmori |
| 10.10.2023 | OŠ Marije Vere kamnik | 200 | na začetku pouka, med rekreativnem odmorom, priložnostno |
| 10.10.2023 | OŠ Dušana Bordona Semedela Koper | 60 | Na začetku vsake 2. šolske ure (ena minuta) |
| 10.10.2023 | JANA D.O.O. Zasebni vrtec | 7 | / |
| 09.10.2023 | Osnovna šola Malečnik | 109 | Projekt bomo izvajali različno, glede na potrebe (ob začetku pouka, ob začetku zadnje šolske ure, največkrat pa v času rekreativnega odmora) |
| 09.10.2023 | OŠ Ivana Cankarja Vrhnika | 27 | Pred učnimi urami/ob koncu učnih ur |
| 09.10.2023 | OŠ Simona Jenka Kranj, PŠ Goriče | 110 | odvisno od oddelka, glede na učence |
| 09.10.2023 | Vrtec Podgora Kuteževo | 17 | Po zajtrku, v dopoldanskem času |
| 09.10.2023 | Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, PŠ Žalna | 70 | med glavnim odmorom, pred pričetkom ure |
| 09.10.2023 | Oš Tišina | 14 | Ob začetku prve šolske ure in po potrebi |
| 09.10.2023 | Osnovna šola Štore | 17 | Ob zaletku šolske ure, ob začetku zadnje ure |
| 09.10.2023 | Osnovna Šola Štore | 205 | pred poukom, po pouku |
| 09.10.2023 | Osnovna Šola Stična, Podružnična Šola Stična | 70 | Ob začetku prve ure, v jutranjem varstvu, v podaljšanem bivanju |
| 09.10.2023 | OŠ Štore | 18 | pri krožku |
| 09.10.2023 | Osnovna šola Franja Goloba Prevalje – Podružnica Leše | 21 | Po potrebi in po pouku |
| 09.10.2023 | Osnovna šola Šenčur | 53 | Ob začetku prve ure ali med glavnim odmorom |
| 09.10.2023 | OŠ Nove Jarše | 180 | Med odmorom, med poukom, v OPB |
| 09.10.2023 | OŠ Črna na Koroškem | 15-25 | / |
| 09.10.2023 | OŠ ŠTORE – POŠ Kompole | 23 | pred poukom, med poukom |
| 09.10.2023 | OŠ adama bohoriča brestanica | 86 | tekom dopoldneva, po pouku, med podaljšanim bivanjem |
| 09.10.2023 | OŠ Dolenjske Toplice | 10 | med poukom, med glavnim odmorom in v času podaljšanega bivanja |
| 09.10.2023 | Osnovna Šola Štore, Vrtec Lipa | 195 | dopoldne v času jutranje rutine in v času bivanja na prostem |
| 09.10.2023 | Vrtec Laško enota Šentruperturjak | 21 | Projekt bomo zvajali v dopoldanskem času in sicer v časovnem okviru od 8. 00 – 12. 00 ure |
| 08.10.2023 | OŠ Janka Padežnika Maribor | 60 | V podaljšanem bivanju |
| 08.10.2023 | Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče, Podružnična šola Turjak | 44 | ob začetku prve ure, ob glavnim odmorom |
| 08.10.2023 | OŠ Trebnje – PŠ Dolenja Nemška vas | 298 | Začetek prve ure, glavni odmor, vmesni odmori in po potrebi |
| 08.10.2023 | I. OŠ Žalec, POŠ Ponikva pri Žalcu | 48 | Ob začetku prve ure, med glavnim odmorom |
| 08.10.2023 | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 300 | Po potrebi in med glavnimi odmori |
| 07.10.2023 | OŠ Šmartno pod Šmarno goro – 3. razred | 60 | Vsak dan po potrebi: ob začetku pouka, med glavnim odmorom, ob koncu pouka, v času podaljšanega bivanja, k izvajanju v domačem okolju bomo spodbudili tudi starše … |
| 06.10.2023 | JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina | 140 | V nekaterih oddelkih v začetku prve ure, v ostalih v začetku pete ure |
| 06.10.2023 | Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu | 120 | Tekom dopoldneva (8.20 do 12. 40) |
| 06.10.2023 | OŠ Trebnje – PŠ Šentlovrenc | 50 | Pred poukom, med glavnim odmorom |
| 06.10.2023 | OŠ Stranje, PŠ Gozd | 191 | ob začetku prve ure pouka, med poukom – glede na potrebe učencev |
| 06.10.2023 | OŠ Frana Roša | / | Med aktivnim odmorom, v času zadnje ure |
| 06.10.2023 | Osnovna šola Bistrica | 99 | Vsak dan ob začetku prve ure pouka |
| 06.10.2023 | OŠ Trebnje | 50 | Pred poukom ali med glavnim odmorom |
| 06.10.2023 | OŠ Vodmat | 83 | ob začetku prve ure, med odmori, zadnjo šolsko uro |
| 06.10.2023 | Osnovna šola Maksa Durjave Maribor | 200 | Pred poukom, med glavnim odmorom, jutranje varstvo, v času podaljšanega bivanja |
| 06.10.2023 | Osnovna Šola Slave Klavore Maribor | 120 | pred poukom, med glavnim odmorom |
| 06.10.2023 | Osnovna šola Tišina – Podružnica Gederovci | 16 | med glavnim odmorom, pred poukom, po potrebi |
| 06.10.2023 | Osnovna šola I Murska Sobota | 94 | V času podaljšanega bivanja, interesne dejavnosti |
| 06.10.2023 | OŠ Ivana Cankarja Vrhnika POŠ Drenov Grič | 40 | po dogovoru glede na potrebe učencev (med poukom, v času OPB) |
| 06.10.2023 | OŠ Podzemelj | 162 | Med odmori, v podaljšanem bivanju, v jutranjem varstvu … |
| 05.10.2023 | OŠ Šturje Ajdovščina, podružnica Budanje | 69 | Različno (ob začetku ure, pred zanjo uro., med uro, …) |
| 05.10.2023 | Oš dr. Jožeta Toporišiča Dobova | 110 | Ob začetku pouka, ob začetku zadnjih ur pouka, med urami (po potrebi) + rekreativni odmori |
| 05.10.2023 | PŠ Javorje, Javorje 6, 4223 Poljane nad Škofjo Loko | 54 | ob začetku prve šolske ure, med glavnim odmorom, v začetku 4. šolske ure |
| 05.10.2023 | OŠ Šalek Velenje | 53 | Različno, odvisno od dneva, utrujenosti učencev |
| 05.10.2023 | OŠ Valentina Vodnika | cela šola | med odmori, pred poukom, v času OPB |
| 05.10.2023 | OŠ Šmartno v Tuhinju | 400 | vsaj 2x dnevno med urami |
| 05.10.2023 | JZ OŠ Marjana Nemca Radeče | 120 | Tekom celega šolskega leta (pred poukom, med glavnim odmorom, ob zaključku pouka, v času podaljšanega bivanja…), predvsem glede na potrebe učencev |
| 05.10.2023 | Vrtec Prevalje enota Leše | 16 | zjutraj pred malico |
| 05.10.2023 | Vrtec Kurirček Logatec | 280 | Vsak dan po zajtrku |
| 04.10.2023 | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 9 | začetek pouka ali med glavnim odmorom |
| 04.10.2023 | Osnovna šola Oskarja Kovačiča | 365 | Med glavnim odmorom in v času pouka, ki ga namenjamo gibalnim odmorom |
| 04.10.2023 | Osnovna šola Brezovica pri Ljubljano | 365 | ob različnih delih pouka/odmora in podaljšanega bivanja, individualno glede na urnik oddelka in potrebe učencev |
| 04.10.2023 | Osnovna Šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica | odvisno od starosti: na začetku pouka, med odmori, po pouku | |
| 04.10.2023 | Osnovna šola Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje | Drugo, izvedba prepuščena posameznim učiteljem oziroma vzgojiteljem, v okviru šole deluje tudi vrtec, dejavnost bomo izvajali v šoli in vrtcu | |
| 04.10.2023 | I. OŠ Žalec | 51 | ob začetku prve šolske ure |
| 04.10.2023 | OŠ Franca Rozmana – Staneta | 1. – 5. razreda | Vse tri oblike (pred, med, po pouku) |
| 04.10.2023 | Osnovna šola Kungota | 124 | Ob začetku prve ure pouka |
| 04.10.2023 | Osnovna šola Braslovče, Podružnična šola Gomilsko | 62 | Projekt se bo izvajal po dogovoru in potrebi učencev med šolskim letom. Izvajal se bo pred začetkom, med in ob zaključku pouka ter v času OPB-ja, med sedečimi dejavnostmi, med skupnimi urami športa, v okviru planinskega krožka in med nekaterimi dnevi dejavnosti |
| 04.10.2023 | Podružnična osnovna šola Sora (Osnovna šola Preska), Medvode | 88 | Med poukom (po potrebi učencev), v času OPB |
| 04.10.2023 | OŠ borcev za severno mejo | 340 | Gibanje bo potekalo tako ob začetku/koncu ure kot tudi med odmorom |
| 04.10.2023 | Osnovna šola Spodnja Idrija POŠ Ledine | 32 | V jutranjem varstvu, med glavnim odmorom, v začetku 5. učne ure |
| 04.10.2023 | Os Dragomelj | 80 | V podaljšanem bivanju |
| 04.10.2023 | OŠ Breg | 298 | Pred in med poukom ter v času odmorov in rekreativnega odmora |
| 03.10.2023 | OŠ Matije Čopa Kranj | 21 | V OPB |
| 03.10.2023 | OŠ Braslovče | 70 | OPB |
| 03.10.2023 | Osnovna Šola Prestranek | 85 | Vsak dan, med odmori – rekreativni odmor, med sedečimi dejavnostmi, gibanje na prostem, po kosilu |
| 03.10.2023 | Osnovna šola Sostro – podružnica Prežganje | 26 | Pred začetkom prve ure in v času OPB, po potrebi med poukom |
| 03.10.2023 | OŠ Cerkvenjak- Vitomarci | 40 | Ob začetku in koncu pouka, med odmorom (zunaj ali v telovadnici) |
| 03.10.2023 | OŠ Zagradec | 350 | Med rekreativnim odmorom, minute za zdravje med poukom, v OPB |
| 03.10.2023 | OŠ Gabrovka – Dole | 13 | pred poukom, med aktivnimi odmori |
| 03.10.2023 | Osnovna šola Notranjski odred Cerknica | 60 | Projekt se bo izvajal po dogovoru in glede na potrebe učencev (med poukom, med odmori, v času obrokov …) |
| 03.10.2023 | OŠ Veržej | 12 | Ob začetku prve ure pouka, pred glavnim odmorom, med urami pouka |
| 03.10.2023 | OŠ Poljane, Zemljemerska 7 | 30 | v času OPB |
| 03.10.2023 | OŠ Lava | 284 | Pri pouku |
| 03.10.2023 | Osnovna šola Slivnica pri Celju | 208 | Med odmorom, po potrebi med poukom, v času podaljšanega bivanja … |
| 03.10.2023 | OŠ Franja Malgaja Šentjur | 150 | Demonstracija vaj, praktično izvajanje vaj učencev |
| 03.10.2023 | DOŠ Dobrovnik | 84 | Pred poukom, med rekreativnimi odmori |
| 03.10.2023 | Podružnična šola Suhor | 38 | Zjutraj, med odmorom in v podaljšanem bivanju |
| 03.10.2023 | Osnovna šola Kamnica | 175 | Dejavnosti se bodo izvajale tekom celega šolskega dne; zjutraj, v času rekreativnega odmora, ob zaključku pouka, v oddelkih podaljšanega bivanja v skladu s pridvidenemi dejavnostmi |
| 03.10.2023 | Osnovna šola Elvire Vatovec Prade | 22 | / |
| 03.10.2023 | OŠ Braslovče, oe vrtec Braslovče | 170 | tekom dopoldneva med 8. in 12. uro |
| 03.10.2023 | Vrtec Pikapolonica Dobrovnik | 17 | V dopoldan (8.- 11 uro) |
| 02.10.2023 | Vrtec Pikapolonica Dobrovnik | 17 | V dopoldan (8.- 11 uro) |
| 02.10.2023 | Vrtec pro OŠ Maksa Pleteršnika Pišece | 20 | 1x tedensko |
| 02.10.2023 | OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, POŠ Vitomarci | 11 | Pred prvo šolsko uro, med odmori, na koncu pouka |
| 02.10.2023 | OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici | 20 | pred in med poukom, v podaljšanem bivanju |
| 02.10.2023 | Osnovna šola Ljubečna | 140 | Pred začetkom pouka, pred malico, med glavnim odmorom + po potrebi glede na razpoloženje učencev |
| 02.10.2023 | OŠ Lava | 117 | Ob začetku 1.Ure pouka |
| 02.10.2023 | OŠ Matije Čopa Kranj | 27 | Mešano – na začetku ali ob koncu pouka, med glavnim odmorom |
| 02.10.2023 | Akademija Montessori | Cel vrtec | pred začetkom jutranje dejavnosti skozi celotno šolsko leto |
| 02.10.2023 | Osnovna šola Cankova Vrtec Cankova | 70 | pred zajtrkom, gibalna minutka, gibanje na prostem, pred kosilom,… |
| 02.10.2023 | OŠ veliki gaber | 50-60 | Po 5. šolski uri, po malici |
| 02.10.2023 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 7 | gibalne minute, športne igre, sprehodi, pohodi, pouk v naravi |
| 02.10.2023 | I. OŠ Celje | 25 | Med rekreativnim odmorom |
| 02.10.2023 | OŠ Voličina | 220 | med urami pouka – začetek prve ure in konec zadnje ure, pred glavnim odmorom, na posebnih dnevih… |
| 02.10.2023 | OŠ Srečka Kosovela Sežana | 280 | Ob začetku pouka, med odmorom |
| 02.10.2023 | OŠ Franja Malgaja Šentjur | 200 | Med odmori in v času podaljšanega bivanja |
| 02.10.2023 | Osnovna Šola Cankova | 60 | ob začetku prve ure, v času rekreacije, med odmori, med poukom oz. dnevi dejavnosti,… |
| 02.10.2023 | Osnovna šola Griže – POŠ Liboje | 25 | 1-gimnastične vaje po knjigi Didaktika športne vzgoje (Jože Vauhnik), 2-ljudski plesi, 3-rajalne igre, 4-sodobni skupinski otroški plesi, 5-med urami angleščine (obravnava nove snovi in utrjevanje) |
| 02.10.2023 | OŠ Šenčur, PŠ Voklo | 15 | Ob začetku pouka, aktivni odmor |
| 01.10.2023 | PŠ Željne | 13 | med glavnim odmorom |
| 01.10.2023 | OŠ Oskarja Kovačiča | 25 | 3x dnevno |
| 01.10.2023 | OŠ Cerkno | 60 | V času jutranjega varstva, v času podaljšanega bivanja… |
| 01.10.2023 | Osnovna šola Zreče | 80 | Prve šolske ure ali vmesne, OPB |
| 01.10.2023 | OŠ Draga Bajca VIpava | 100 | tekom celega dne (pok, podaljšano bivanje) |
| 01.10.2023 | Osnovna šola Ig | 48 | v dopoldanskem času do 12.45 |
| 01.10.2023 | Osnovna šola Olge Meglič Ptuj | 387 | pred in med poukom ter v času odmorov |
| 01.10.2023 | Osnovna šola Franca Rozmana Staneta | 200 | Ob začetku pouka, vmes in ob koncu pouka, tudi v podaljšanem bivanju |
| 01.10.2023 | Vrtec Dravograd | 14 | pred začetkom načrtovane dejavnosti v oddelku |
| 01.10.2023 | OŠ Ivana Cankarja Trbovlje | 32 | Med rekreativnim odmorom, v jutranjem varstvu ter OPB |
| 01.10.2023 | OŠ Orehek Kranj | 17 | Tekom dopoldneva (od 8.20 do 12.45) |
| 01.10.2023 | Osnovna šola Dobravlje, Podružnična šola Skriljea | 62 | Pred poukom, med poukom, v času podaljšanega bivanja |
| 01.10.2023 | Vrtec Kolezija | 85 | Tekom dopoldneva (med 8 in 12 uro) |
| 01.10.2023 | PŠ Maksim Gaspari Begunje | 93 | Pred poukom, med glavnim odmorom |
| 01.10.2023 | OŠ Milana Šuštaršiča | 100 | Od ponedeljka do petka – med poukom, minuta za zdravje, rekreativni odmori, v času OPB |
| 30.09.2023 | OŠ Oskarja Kovačiča | cela šola | Med glavnim odmorom, rekreativni odmor in v OPB |
| 30.09.2023 | Osnovna šola Jakob Aljaž | 100 | drugo – OPB |
| 30.09.2023 | OŠ Vide Pregarc | / | / |
| 30.09.2023 | OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje | 100 | Med odmori, v OPB |
| 30.09.2023 | II. OŠ Celje | 120 | V Opb |
| 30.09.2023 | Osnovna šola Dragomelj | 20 | Vsak dan od ponedeljka do petka – med poukom, rekreativni odmori, 5-minutni odmori, v času podaljšanega bivanja |
| 30.09.2023 | Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica | 86 | začetek pouka, med poukom, rekreativni odmor, OPB |
| 30.09.2023 | Oš Karla Destovnika Kajuha Ljubljana | 400 | Na začetku zadnje ure oz po potrebi |
| 30.09.2023 | OŠ Sveti Tomaž | 50 | ob začetku prve ure, med odmorom |
| 30.09.2023 | OŠ Log-Dragomer; PŠ Bevke | 67 | Video s prikazom vodenja in izvajanja vaj, demonstracija pravilno izvedenih vaj, poplesavanje, vključevanje dežurnih demonstratorjev |
| 30.09.2023 | OŠ Brezovica pri Ljubljani | 22 | v času pouka in pred poukom |
| 30.09.2023 | OŠ 8 talcev Logatec | 24 | po glavnem odmoru |
| 30.09.2023 | Vrtec Ceptavček Mirna Peć | 60 | v času jutranje rutine ali v dopoldanskem času kot gibalna ura ali minuta,, med bivanjem na prostem |
| 30.09.2023 | Vrtec Ciciban, enota Ajda | 48 | jutranje razgibavanje po zajtrku, vadbene urice, gibanje na prostem |
| 30.09.2023 | Osnovna šola Lesično | 15 | Med odmori in ob koncu pouka |
| 30.09.2023 | OŠ Podlehnik | 129 | Ob začetku pre ure, med glavnim odmorom, ob koncu zadnje ure, med dnevi dejavnosti |
| 30.09.2023 | Oš Pohorskega Odreda Slovenska Bistrica | 60 | / |
| 30.09.2023 | Osnovna šola Dramlje | 133 | Pred poukom, med glavnim odmorom in pred koncem pouka |
| 30.09.2023 | Osnovna šola Vrhovci | 76 | Ob koncu odmora in nekaj minut na začetku vsake ure matematike |
| 30.09.2023 | Podružnična šola Vipavski Križ | 16 | Med poukom |
| 30.09.2023 | Podružnična šola Vipavski Križ, | 16 | Med poukom |
| 30.09.2023 | Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica | 125 | Ob začetku pouka, med odmori, med urami |
| 29.09.2023 | Oš Franceta Prešerna Kranj | 45 | Ob začetku, med odmori |
| 29.09.2023 | Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica | 60 | Med glavnim odmorom |
| 29.09.2023 | OŠ Notranjski odred Cerknica | 300 | Med glavnim odmorom |
| 29.09.2023 | Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica | 19 | pred, med in ob koncu pouka |
| 29.09.2023 | OŠ Glazija | 8 | Ob začetku prve ure, med poukom |
| 29.09.2023 | I. OŠ Zalec | 70 | Pred zadnjo uro |
| 29.09.2023 | OŠ Braslovče | 39 | Med odmorom |
| 29.09.2023 | OŠ Toneta Pavčka | / | Vsak oddelek si je določil svoj termin, v večini ga bomo izvajali med poukom |
| 29.09.2023 | OŠ Šmartno v Tuhinju | 400 | vsaj 2x dnevno med urami |
| 29.09.2023 | Osnovna šola Braslovče, podružnična šola Letuš | 31 | pred začetkom prve šolske ure |
| 29.09.2023 | Oš Griže | 15 | 1-gimnastične vaje po knjigi Didaktika športne vzgoje (Jože Vauhnik), 2-ljudski plesi, 3-rajalne igre, 4-sodobni skupinski otroški plesi po izboru starejše učenke |
| 29.09.2023 | Oš Polje | 54 | Ob začetku pouka, kot aktivni odmor po malici, kot minutka za zdravje med različnimi predmeti |
| 29.09.2023 | Osnovna šola Beltinci | 300 | Skozi celo šolsko leto |
| 29.09.2023 | Osnovna šola Majde Vrhovnik | 500 | rekreativni odmor |
| 29.09.2023 | Osnovna šola dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini | 160 | Ko bodo učitelji zaznali potrebo, vsaki dan vsaj enkrat |
| 29.09.2023 | Osnovna šola Ormož | 400 | Skozi celo šolsko leto, ob začetku šolskih ur, med glavnim odmorom |
| 29.09.2023 | OŠ Srečka Kosovela Sežana, PŠ Lokev | 16 | Projekt bomo izvajale pred začetkom pouka in med glavnim odmorom |
| 29.09.2023 | Vrtci Brezovica | 14 | Oktobra |
| 29.09.2023 | OŠ Bistrica Ob Sotli Enota Vrtec Pikapolonica | 59 | Pri jutranjem razgibavanju pred zajtrkom, med dejavnostmi kot gibalne minute, v okviru vadbenih uric |
| 29.09.2023 | Vrtec Studenci Maribor- Enota Radvanje | / | Pred zajtrkom |
| 29.09.2023 | Vrtec Vrhovci | 510 | po zajtrku, tekom dopoldneva, pred kosilom |
| 29.09.2023 | OŠ Planina pri Sevnici | 80 | zjutraj, ob začetku pouka, med rekreativnim odmorom, v času RaP-a ali med zahtevnejšimi učnimi urami |
| 29.09.2023 | OŠ Pivka | 181 | ob začetku pouka, pred zadnjo šolsko leto, pogosto tudi med glavnim odmorom |
| 29.09.2023 | Osnovna šola Loče | 350 | Na začetku prve solske ure |
| 29.09.2023 | OŠ dr. Vita Kraigherja Ljubljana | 500 | Ob začetku pouka, vmes in ob koncu pouka, tudi v podaljšanem bivanju |
| 29.09.2023 | Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana | 150 | Ob začetku pouka |
| 29.09.2023 | OŠ Poljane | 52 | v času podaljšanega bivanja |
| 29.09.2023 | OŠ Gabrovka-Dole, PŠ Dole | / | pri urah športa in med urami pouka |
| 29.09.2023 | Osnovna šola Sveti jurij ob Ščavnici | 13 | med glavnim odmorom |
| 29.09.2023 | Oš Ivana Tavčarja Gorenja vas | 23 | na začetku pouka, med odmori, med sedečimi dejavnostmi, v podaljšanem bivanju |
| 29.09.2023 | Osnovna šola Veržej | 10 | / |
| 29.09.2023 | OŠ ŠTORE – POŠ Kompole | 12 | pred poukom, med poukom |
| 11.08.2023 | Vrtec pri OŠ Šalovci | 11 | Skozi celo šolsko leto |
| / | OŠ Polje | 7 | individualno |
| / | Vrtec Črnuče | / | / |
| / | Enota vrtca pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci | / | / |
| / | Vrtec Vrhovci | / | / |
| / | Vrtec pri OŠ Šalovci | / | / |
| / | OŠ Slovenj Gradec | / | / |
| / | OŠ Šmarje pri Jelšah | / | / |
| / | Vrtec Laško | 14 | Po zajtrku, na prostem med 10. In 11. Uro |
| / | Vrtec Murska Sobota | 640 | v dopoldanskem času običajno med 8.00 in 10.00 uro |
| / | Osnovna šola Raka | / | / |
| / | OŠ Spodnja Idrija | 12 | gibalne aktivnosti med odmorom |
| / | Osnovna šola Otočec | 319 | Med glavnim odmorom, ob začetku šolske ure |
| / | Osnovna Šola Ormož | 375 | minute za zdravje v učilnicah, športni dvorani in pred šolo Kdaj se bo projekt izvajal: ob začetku prve in zadnje ure po 3 minute, ter v času rekreativnega odmora 15 na zraku pred šolo v vseh vremenskih razmerah |
| / | OŠ Voličina | 220 | med urami pouka – začetek prve ure in konec zadnje ure, pred glavnim odmorom, na posebnih dnevih… |
| / | Vrtec Markovci – oddelki | / | / |
| / | OŠ heroja Janeza Hribarja | / | / |
| / | Vrtec Vrhovci | 65 | po zajtrku, tekom dopoldneva, pred kosilom |
| / | OŠ Vojnik, Poš Socka | 34 | ob začetku pouka |
| / | Vrtec Sveta Trojica | / | / |
| / | OŠ Vojnik, POŠ Socka | 34 | ob začetku pouka |
| / | Oš Dobravlje, Podružnična šola skrilje | 62 | med glavnim odmorom in zadnej ure pouka |
| / | OŠ Braslovče | / | / |
| / | OŠ Neznanih talcev Dravograd | 150 | ob začetku pouka, pred malico, med urami |
| / | Vrtec Slovenj Gradec | 19 | / |
| / | OŠ+vrtec Sveta Trojica | 167 | Odvisno od oddelka, nekateri oddelki bodo izvajali na začetku pouka, nekateri pred malico, nižji razredi med poukom |
| / | OŠ Trbovlje | 300 | pred zadnjo šolsko uro in občasno med poukom |
| / | Vrtec Hans Christian Andersen | 22 | Pred jutranjim krogom, pred kosilom |
| / | Zasebni vrtec Čarobni svet | 30 | Skozi celo šolsko leto |
| / | OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica | 31 | vaje in gibalne aktivnosti bomo izvajali pred začetkom pouka in pred malico ali kosilom |
| / | OŠ Franceta Bevka Tolmin | 150 | ob začetku prve ure, odmor |
| / | Vrtec Radovljica, Enota Begunje, skupina Metuljčki | 14 | v času dopoldanske dejavnosti |
| / | OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu | 22 | Kombinirali bomo čas glede na potrebe učencev po gibalnem odmoru |
| / | Vrtec Brezovci | 19 | zjutraj pred malico |
| / | Vrtec Koper-enota Vanganrl | 13 | Celo šolsko leto |
| / | Vrtec pri OŠ Kobilje | 19 | V jutranjem krogu, pri dejavnostih na prostem, pred aktivnim počitkom |
| / | Zasebni vrtec Biba | 14 | Pred zajtrkom |
| / | Zasebni vrtec Pod lipo | 28 | pred zajtrkom |
| / | Osnovna šola Šempas, vrtec Šempas 76c | 72 | po malici, ko bodo otroci za to razpoloženi,…, pred kosilom…. |
| / | Vrtec Radovljica Enota Begunje | 14 | v času dopoldanske dejavnosti |
